Hlavní navigace

Úrokové sazby ČNB + PMR

Základní měnověpolitické nástroje České národní banky

od 2T repo sazba diskontní sazba lombardní sazba povinné minimální rezervy
bank stavebních spořitelen
2.11.2012 0,05 % 0,05 % 0,25 % 2,00 % 2,00 %
1.10.2012 0,25 % 0,10 % 0,75 % 2,00 % 2,00 %
29.6.2012 0,50 % 0,25 % 1,50 % 2,00 % 2,00 %
7.5.2010 0,75 % 0,25 % 1,75 % 2,00 % 2,00 %
17.12.2009 1,00 % 0,25 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %
7.8.2009 1,25 % 0,25 % 2,25 % 2,00 % 2,00 %
11.5.2009 1,50 % 0,50 % 2,50 % 2,00 % 2,00 %
6.2.2009 1,75 % 0,75 % 2,75 % 2,00 % 2,00 %
18.12.2008 2,25 % 1,25 % 3,25 % 2,00 % 2,00 %
7.11.2008 2,75 % 1,75 % 3,75 % 2,00 % 2,00 %
8.8.2008 3,50 % 2,50 % 4,50 % 2,00 % 2,00 %
8.2.2008 3,75 % 2,75 % 4,75 % 2,00 % 2,00 %
30.11.2007 3,50 % 2,50 % 4,50 % 2,00 % 2,00 %
31.8.2007 3,25 % 2,25 % 4,25 % 2,00 % 2,00 %
27.7.2007 3,00 % 2,00 % 4,00 % 2,00 % 2,00 %
1.6.2007 2,75 % 1,75 % 3,75 % 2,00 % 2,00 %
29.9.2006 2,50 % 1,50 % 3,50 % 2,00 % 2,00 %
28.7.2006 2,25 % 1,25 % 3,25 % 2,00 % 2,00 %
31.10.2005 2,00 % 1,00 % 3,00 % 2,00 % 2,00 %
29.4.2005 1,75 % 0,75 % 2,75 % 2,00 % 2,00 %
1.4.2005 2,00 % 1,00 % 3,00 % 2,00 % 2,00 %
28.1.2005 2,25 % 1,25 % 3,25 % 2,00 % 2,00 %
27.8.2004 2,50 % 1,50 % 3,50 % 2,00 % 2,00 %
25.6.2004 2,25 % 1,25 % 3,25 % 2,00 % 2,00 %
1.8.2003 2,00 % 1,00 % 3,00 % 2,00 % 2,00 %
26.6.2003 2,25 % 1,25 % 3,25 % 2,00 % 2,00 %
31.1.2003 2,50 % 1,50 % 3,50 % 2,00 % 2,00 %
1.11.2002 2,75 % 1,75 % 3,75 % 2,00 % 2,00 %
26.7.2002 3,00 % 2,00 % 4,00 % 2,00 % 2,00 %
26.4.2002 3,75 % 2,75 % 4,75 % 2,00 % 2,00 %
1.2.2002 4,25 % 3,25 % 5,25 % 2,00 % 2,00 %
22.1.2002 4,50 % 3,50 % 5,50 % 2,00 % 2,00 %
30.11.2001 4,75 % 3,75 % 5,75 % 2,00 % 2,00 %
27.7.2001 5,25 % 4,25 % 6,25 % 2,00 % 2,00 %
23.2.2001 5,00 % 4,00 % 6,00 % 2,00 % 2,00 %
26.11.1999 5,25 % 5,00 % 7,50 % 2,00 % 2,00 %
27.10.1999 5,50 % 5,00 % 7,50 % 2,00 % 2,00 %
7.10.1999 5,75 % 5,50 % 8,00 % 2,00 % 2,00 %
5.10.1999 5,75 % 5,50 % 8,00 % 5,00 % 4,00 %
3.9.1999 6,00 % 5,50 % 8,00 % 5,00 % 4,00 %
30.7.1999 6,25 % 6,00 % 10,00 % 5,00 % 4,00 %
25.6.1999 6,50 % 6,00 % 10,00 % 5,00 % 4,00 %
4.5.1999 6,90 % 6,00 % 10,00 % 5,00 % 4,00 %
9.4.1999 7,20 % 6,00 % 10,00 % 5,00 % 4,00 %
12.3.1999 7,50 % 6,00 % 10,00 % 5,00 % 4,00 %
29.1.1999 8,00 % 7,50 % 12,50 % 5,00 % 4,00 %
28.1.1999 8,75 % 7,50 % 12,50 % 5,00 % 4,00 %
18.1.1999 8,75 % 7,50 % 12,50 % 7,50 % 4,00 %
23.12.1998 9,50 % 7,50 % 12,50 % 7,50 % 4,00 %
4.12.1998 10,50 % 10,00 % 15,00 % 7,50 % 4,00 %
13.11.1998 11,50 % 10,00 % 15,00 % 7,50 % 4,00 %
27.10.1998 12,50 % 10,00 % 15,00 % 7,50 % 4,00 %
25.9.1998 13,50 % 11,50 % 16,00 % 7,50 % 4,00 %
14.8.1998 14,00 % 11,50 % 16,00 % 7,50 % 4,00 %
30.7.1998 14,50 % 13,00 % 19,00 % 7,50 % 4,00 %
17.7.1998 14,50 % 13,00 % 19,00 % 9,50 % 4,00 %
20.3.1998 15,00 % 13,00 % 19,00 % 9,50 % 4,00 %
23.1.1998 14,75 % 13,00 % 19,00 % 9,50 % 4,00 %
17.12.1997 14,75 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
10.12.1997 15,00 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
9.12.1997 15,50 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
4.12.1997 16,75 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
3.12.1997 17,50 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
2.12.1997 18,00 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
1.12.1997 18,50 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
31.10.1997 14,80 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
4.8.1997 14,50 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
1.8.1997 14,70 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
28.7.1997 14,90 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
24.7.1997 15,20 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
23.7.1997 15,40 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
22.7.1997 15,70 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
16.7.1997 16,00 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
9.7.1997 16,20 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
8.7.1997 16,50 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
7.7.1997 17,00 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
1.7.1997 17,90 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
30.6.1997 18,20 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
27.6.1997 18,50 % 13,00 % 23,00 % 9,50 % 4,00 %
24.6.1997 18,50 % 13,00 % 50,00 % 9,50 % 4,00 %
23.6.1997 20,00 % 13,00 % 50,00 % 9,50 % 4,00 %
20.6.1997 22,00 % 13,00 % 50,00 % 9,50 % 4,00 %
18.6.1997 25,00 % 13,00 % 50,00 % 9,50 % 4,00 %
11.6.1997 29,00 % 13,00 % 50,00 % 9,50 % 4,00 %
4.6.1997 39,00 % 13,00 % 50,00 % 9,50 % 4,00 %
27.5.1997 12,40 % 13,00 % 50,00 % 9,50 % 4,00 %
16.5.1997 12,40 % 10,50 % 50,00 % 9,50 % 4,00 %
8.5.1997 12,40 % 10,50 % 14,00 % 9,50 % 4,00 %
21.6.1996 12,40 % 10,50 % 14,00 % 11,50 % 4,00 %
9.5.1996 11,80 % 9,50 % 12,50 % 8,50 % 4,00 %
29.4.1996 11,60 % 9,50 % 12,50 % 8,50 % 4,00 %
29.3.1996 11,50 % 9,50 % 12,50 % 8,50 % 4,00 %
8.12.1995 11,30 % 9,50 % 12,50 % 8,50 % 4,00 %
3.8.1995 9,50 % 12,50 % 8,50 % 4,00 %
26.6.1995 9,50 % 12,50 % *) *)
2.12.1994 8,50 % 11,50 % *) *)
24.10.1994 8,50 % 11,00 % *) *)
8.4.1994 12,50 % 10,50 % *) *)
17.12.1993 12,50 % 11,50 % *) *)
9.8.1993 8,00 % 12,50 % *) *)
10.6.1993 8,00 % 14,00 % *) *)
1.1.1993 9,50 % 14,00 % *) *)
*) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů nebyly sjednoceny.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).