Tisk stránky

Stravné v zahraničí

 

Náhrady stravného při zahraničních pracovních cestách

Při zahraniční pracovní cestě přísluší zaměstnanci stravné v cizí měně dle § 170 zákoníku práce.

Sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75 % a u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát. Jestliže zaměstnavatel nepostupuje podle věty první, určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného.

Na žádost zaměstnance může zaměstnavatel vyplatit stravné v českých korunách nebo v jiné cizí volně směnitelné měně s tím, že se pro přepočet použije směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou. Pro tento případ vydalo Ministerstvo financí Sdělení, které popisuje postup při poskytnutí stravného při zahraničních pracovních cestách v jiné cizí měně než stanoví vyhláška.

Změny proti předchozímu období jsou zvýrazněny.

 
Základní sazby stravného v zahraničí
 
  Země 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
  Afgánistán 26 USD 26 USD 26 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 35 € 35 €  
  Albánie 30 USD 30 USD 30 USD 30 € 30 € 30 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €  
  Alžírsko 30 USD 30 USD 30 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Andorra 3400 ESP 3400 ESP 6200 ESP 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Angola 31 USD 31 USD 53 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 60 USD 60 USD 60 USD  
  Anguila 28 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD - - - - -  
  Antigua a Barbuda 28 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD - - - - -  
  Argentina 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Arménie 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 35 € 35 €  
  Aruba 32 USD 32 USD 32 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD - - - - -  
  Austrálie a Oceánie - ostravní státy 27 USD 27 USD 37 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD  
  Ázerbajdžán 25 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 35 € 35 €  
  Bahamy 28 USD 54 USD 54 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD  
  Bahrajn 40 USD 50 USD 50 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 40 € 40 €  
  Bangladéš 30 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD  
  Barbados 40 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD - - - - -  
  Barma (Myanmar) 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Belgie 2000 BEF 2000 BEF
(49,58 €)
2000 BEF
(49,58 €)
45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Belize 38 USD 38 USD 38 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD  
  Benin 38 USD 42 USD 42 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 40 € 40 €  
  Bermudy 28 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD  
  Bělorusko 40 USD 40 USD 40 USD 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Bhútán 25 USD 25 USD 25 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD  
  Bolívie 28 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD  
  Bosna a Hercegovina 60 DEM 60 DEM 60 DEM 30 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Botswana 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 40 USD 40 USD 40 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD  
  Brazílie 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 55 USD 55 USD  
  Brunej 26 USD 26 USD 36 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD  
  Bulharsko 28 USD 28 USD 28 USD 30 € 30 € 30 € 30 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €  
  Burkina Faso 200 FRF 200 FRF 28 USD 35 USD 35 USD 35 USD 45 USD 45 USD 45 USD 40 € 40 € 40 €  
  Burundi 29 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD  
  Curacao 30 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD - - - - -  
  Čad 42 USD 46 USD 46 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 45 € 45 €  
  Černá Hora - - - - - - - - - 40 € 40 € 40 €  
  Čína 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 40 € 40 €  
  Dánsko 250 DKK 290 DKK 340 DKK 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €  
  Dominika 28 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD - - - - -  
  Dominikánská republika 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD - - - - -  
  Džibuti 35 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 60 USD 45 € 45 €  
  Egypt 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Ekvádor 30 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD  
  Eritrea 39 USD 43 USD 43 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD  
  Estonsko 40 USD 40 USD 40 USD 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Etiopie 39 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 40 € 40 €  
  Filipíny 30 USD 39 USD 39 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 35 € 35 €  
  Finsko 37 USD 67 DEM
(34,04 €)
75 DEM
(38,30 €)
45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Francie 275 FRF 275 FRF
(41,92 €)
275 FRF
(41,92 €)
45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Francouzská Guayana - - - - - - - - - - 45 € 45 €  
  Gabon 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 45 EUR 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Gambie 28 USD 28 USD 28 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 € 35 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Ghana 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 55 USD 60 USD 45 € 45 €  
  Gibraltar 34 USD 34 USD 34 USD 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Grenada 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD - - - - -  
  Gruzie 25 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 35 € 35 €  
  Guadeloupe 200 FRF 200 FRF 200 FRF 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD - - - - -  
  Guatemala 30 USD 30 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD  
  Guinea 38 USD 38 USD 38 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 € 40 € 40 € 45 € 45 € 45 €  
  Guinea-Bissau 38 USD 38 USD 38 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 € 40 € 40 € 45 € 45 € 45 €  
  Guyana 43 USD 50 USD 50 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD  
  Haiti 43 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD - - - - -  
  Honduras 26 USD 26 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD  
  Hongkong 90 USD 90 USD 90 USD 55 USD 55 USD 55 USD - - - 55 USD 40 € 40 €  
  Chile 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD  
  Chorvatsko 60 DEM 60 DEM 60 DEM 30 € 30 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Indie 36 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Indonésie 28 USD 28 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 35 € 35 €  
  Irák 25 USD 25 USD 25 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 40 €  
  Írán 37 USD 41 USD 41 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Irsko 32 GBP 96 DEM
(49,09 €)
96 DEM
(49,09 €)
45 € 45 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €  
  Island 84 USD 84 USD 84 USD 55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 55 €  
  Itálie vč. Vatikánu a San Marina 90000 ITL 90000 ITL
(46,48 €)
90000 ITL
(46,48 €)
45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Izrael 38 USD 56 USD 56 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD  
  Jamajka 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD - - - - -  
  Japonsko 5300 JPY 5300 JPY 5300 JPY 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 60 USD 60 USD 65 USD 65 USD  
  Jemen 28 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Jihoafrická republika 27 USD 27 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 50 USD 50 USD 40 € 40 €  
  Jordánsko 30 USD 36 USD 36 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Jugoslávie 60 DEM 60 DEM 60 DEM 30 € 30 € - - - - - - -  
  Kajmanské ostrovy - - - 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD - - - - -  
  Kambodža 34 USD 34 USD 34 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 35 € 35 €  
  Kamerun 44 USD 48 USD 48 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 40 € 40 €  
  Kanada 34 USD 34 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD  
  Kapverdy 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Karibik - ostrovní státy - - - - - - - 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD  
  Katar 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 50 USD  
  Kazachstán 35 USD 55 USD 55 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Keňa 30 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 45 € 45 €  
  Kolumbie 40 USD 50 USD 48 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD  
  Komory 30 USD 30 USD 30 USD 40 USD 40 USD 45 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD  
  Konžská republika (Brazzaville) 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 60 USD 60 USD  
  Konžská demokratická republika (Kinshasa) 45 USD 45 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD  
  Korea (KLDR) 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Korea (KR) 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 45 € 45 €  
  Kosovo - - - - - - - - - - 45 € 45 €  
  Kostarika 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD  
  Kuba 54 USD 54 USD 54 USD 45 USD 45 USD 45 USD 40 € 40 € 40 € 45 € 45 € 45 €  
  Kuvajt 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 40 €  
  Kypr 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Kyrgyzstán 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Laos 25 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Lesotho 28 USD 28 USD 28 USD 30 USD 30 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD  
  Libanon 40 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD  
  Libérie 25 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 60 USD 45 € 45 €  
  Libye 45 USD 45 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 45 € 45 €  
  Lichtenštejnsko 78 CHF 78 CHF 78 CHF 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Litva 32 USD 36 USD 36 USD 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Lotyšsko 30 USD 35 USD 35 USD 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Lucembursko 2000 BEF 2000 BEF
(49,58 €)
2000 BEF
(49,58 €)
45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Macao 90 USD 90 USD 90 USD 55 USD 55 USD 55 USD - - - 55 USD 40 € 40 €  
  Madagaskar 30 USD 39 USD 39 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 50 USD 40 € 40 €  
  Maďarsko 50 DEM 50 DEM 50 DEM 30 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €  
  Makedonie 60 DEM 60 DEM 60 DEM 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 35 € 35 € 35 € 35 €  
  Malajsie 30 USD 30 USD 30 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD  
  Malawi 35 USD 38 USD 38 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD  
  Maledivy 28 USD 51 USD 51 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD  
  Mali 45 USD 45 USD 45 USD 40 USD 40 USD 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Malta 45 USD 45 USD 45 USD 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Maroko 30 USD 30 USD 30 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 35 € 35 €  
  Martinique 28 USD 28 USD 28 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD - - - - -  
  Mauretánie 28 USD 28 USD 28 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Mauricius 30 USD 30 USD 30 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD  
  Mexiko 34 USD 42 USD 42 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD  
  Moldavsko 25 USD 25 USD 35 USD 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Monako 275 FRF 275 FRF 275 FRF 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Mongolsko 28 USD 50 USD 50 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Mozambik 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD  
  Namibie 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD  
  Německo 70 DEM 70 DEM
(35,79 €)
70 DEM
(35,79 €)
40 € 40 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Nepál 26 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD  
  Niger 30 USD 36 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 50 USD 40 € 40 € 40 €  
  Nigérie 42 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 45 € 45 €  
  Nikaragua 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD  
  Nizozemsko 85 NLG 85 NLG
(38,57 €)
85 NLG
(38,57 €)
45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Norsko 580 NOK 580 NOK 420 NOK 55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 55 €  
  Nový Zéland 24 USD 27 USD 37 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD  
  Omán 48 USD 48 USD 48 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 40 € 40 €  
  Pákistán 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 30 € 35 €  
  Panama 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD  
  Papua Nová Guinea 28 USD 28 USD 37 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD - - - - -  
  Paraguay 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 30 € 30 €  
  Peru 50 USD 50 USD 50 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD  
  Pobřeží slonoviny 220 FRF 220 FRF 31 USD 35 USD 35 USD 35 USD 45 USD 45 USD 50 USD 40 € 40 € 40 €  
  Polsko 32 USD 32 USD 32 USD 30 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €  
  Portoriko 30 USD 30 USD 30 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD - - - - -  
  Portugalsko a Azory 40 USD 72 DEM
(36,80 €)
72 DEM
(36,80 €)
40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Rakousko 400 ATS 500 ATS
(36,34 €)
500 ATS
(36,34 €)
45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Rovníková Guinea 38 USD 42 USD 42 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 40 € 40 €  
  Rumunsko 25 USD 25 USD 25 USD 30 € 30 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €  
  Rusko 50 USD 50 USD 50 USD 45 € 45 USD 45 USD 50 USD 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Rwanda 28 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD  
  Řecko 50 USD 50 USD 50 USD 40 USD 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Salvador 37 USD 37 USD 37 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD  
  San Marino 90000 LIT 90000 LIT 90000 LIT 45 € 45 € 45 € 45 € - - - - -  
  Saúdská Arábie 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 40 € 40 €  
  Senegal 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Seychely 36 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD  
  Sierra Leone 34 USD 34 USD 34 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 40 € 40 €  
  Singapur 35 USD 46 USD 46 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD  
  Spojené arabské emiráty 50 USD 50 USD 50 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD  
  Slovensko 240 SKK 470 SKK 470 SKK 470 SKK 550 SKK 550 SKK 550 SKK 550 SKK 550 SKK 650 SKK 30 € 30 €  
  Slovinsko 60 DEM 60 DEM 60 DEM 30 € 30 € 30 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €  
  Somálsko 28 USD 28 USD 28 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD  
  Spojené státy americké 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD  
  Srbsko - - - - - 30 € 35 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Srí Lanka 28 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD  
  Středoafrická republika 24 USD 24 USD 24 USD 30 USD 30 USD 30 USD 35 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD  
  Súdán 37 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD  
  Surinam 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD  
  Svatý Kryštof a Nevis 28 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD - - - - -  
  Svatá Lucie 28 USD 28 USD 28 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD - - - - -  
  Svatý Tomáš a Princův ostrov 28 USD 28 USD 28 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 35 €  
  Svatý Vincent a Grenadiny - - - - - - 40 USD - - - - -  
  Svazijsko 28 USD 28 USD 28 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD  
  Sýrie 29 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Španělsko 3400 ESP 7500 ESP
(45,08 €)
6200 ESP
(37,26 €)
40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Švédsko 370 SEK 370 SEK 370 SEK 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €  
  Švýcarsko 78 CHF 78 CHF 78 CHF 50 € 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF  
  Tádžikistán 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 45 USD 45 USD 40 € 40 USD 40 € 40 €  
  Tahiti
(a další ostrovy
Francouzské Polynésie)
275 FRF 275 FRF 275 FRF 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD - - - - -  
  Tanzánie 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD  
  Thajsko 36 USD 36 USD 36 USD 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 35 € 35 €  
  Tchaj-wan 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 40 € 40 €  
  Togo 200 FRF 200 FRF 28 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 50 USD 40 € 40 € 40 €  
  Trinidad a Tobago 50 USD 50 USD 50 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD - - - - -  
  Tunisko 30 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 € 40 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Turecko 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Turkmenistán 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 40 €  
  Uganda 35 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD  
  Ukrajina 40 USD 40 USD 40 USD 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €  
  Uruguay 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD  
  Uzbekistán 35 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 40 € 40 € 40 € 40 €  
  Vatikán 90000 LIT 90000 LIT 90000 LIT 45 € 45 € 45 € 45 € - - - - -  
  Velká Británie 35 GPB 35 GPB 35 GPB 55 € 35 GBP 35 GBP 35 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP  
  Venezuela 50 USD 50 USD 50 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD  
  Vietnam 40 USD 44 USD 44 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 35 € 35 €  
  Zambie 33 USD 36 USD 36 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD  
  Zimbabwe 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 30 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD  
  ostatní neuvedené země - - - - - - - - - - - 35 €  

Stravné v cizí měně ve výši základní sazby stravného v cizí měně přísluší zaměstnanci, pokud doba zahraniční pracovní cesty strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné v poloviční výši této sazby zahraničního stravného, a ve čtvrtinové výši této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky nejméně 6 hodin, avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.

Výši základních sazeb stravného v cizí měně pro jednotlivé státy stanoví Ministerstvo financí vyhláškou vždy s účinností od počátku kalendářního roku. V průběhu kalendářního roku tuto výši stanoví, pouze pokud změna cen a kurzů měn dosáhne od poslední úpravy alespoň 20 %.

spacer spacer spacer
Nahoru
Slovník pojmů
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
Nová registrace Zapomenuté heslo
E-mail zpravodaj

Přihlašte se k odběru e-mailového zpravodaje, který Vás upozorní na novinky našeho serveru

Anketa - hlasovalo 25636 lidí

Byli byste pro legální možnost placené nadstandardní lékařské péče vedle garantované péče bezplatné?

ano 73%
 
ne 27%
 
Výsledky anket
Vyhledávání v rejstřících
Měšec.cz
 
 
© 1998 - 2010 HAVIT, s.r.o.   |   1067  |    Svět modelek   |   ISSN 1213-7235   |   e-mail: business@center.cz